IT & Software Gehälter 2026
11 Berufe · Ø der Berufs-Mediane ca. 5.800 € brutto
IT & Software auf einen Blick
Ø Gehalt (brutto)
5.800 €
Berufe
11
Höchster Median
7.850 €
Die IT-Branche zahlt überdurchschnittlich und kämpft mit einem großen Fachkräftemangel. Softwareentwickler, Data Scientists und DevOps Engineers sind stark nachgefragt.
Alle 11 Berufe stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand 2025).
Gehalt berechnen, IT & Software
Gehaltsvergleich IT & Software 2026
| Beruf | Median brutto | Spanne | Netto (StKl 1) | Quote |
|---|---|---|---|---|
| IT-Projektmanager | 7.850 €BA | 6.305 bis über 8.050 € | 4.610 € | 58,7% |
| Data Scientist | 6.702 €BA | 5.413 bis 7.969 € | 4.023 € | 60,0% |
| Softwareentwickler | 6.301 €BA | 5.034 bis 7.723 € | 3.807 € | 60,4% |
| Wirtschaftsinformatiker | 6.186 €BA | 4.882 bis 7.651 € | 3.744 € | 60,5% |
| Datenanalyst | 5.924 €BA | 4.732 bis 7.357 € | 3.599 € | 60,8% |
| DevOps Engineer | 5.864 €BA | 4.649 bis 7.250 € | 3.566 € | 60,8% |
| Produktmanager | 5.546 €BA | 4.164 bis 7.472 € | 3.405 € | 61,4% |
| Systemadministrator | 5.536 €BA | 4.470 bis 6.817 € | 3.400 € | 61,4% |
| Fachinformatiker | 5.189 €BA | 4.101 bis 6.741 € | 3.226 € | 62,2% |
| Webentwickler | 5.026 €BA | 4.011 bis 6.339 € | 3.143 € | 62,5% |
| UX-Designer | 4.149 €BA | 3.319 bis 5.344 € | 2.685 € | 64,7% |
Gehaltsranking IT & Software
Gehälter in IT & Software: Was du wissen musst
In der Branche IT & Software liegt der Durchschnitt der Berufs-Mediane bei rund 5.800 € brutto pro Monat. Damit liegt sie über dem Mittel aller 83 Berufe auf dieser Seite (5.100 €), Rang 6 von 17 Branchen. Alle 11 Berufe stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit (Datenstand 2025).
Der bestbezahlte Beruf in dieser Branche ist IT-Projektmanager mit einem Median von 7.850 € brutto. UX-Designer liegt mit 4.149 € am unteren Ende des Spektrums.
Nutze unseren Brutto-Netto-Rechner, um dein individuelles Nettogehalt zu berechnen. Wähle dein Bruttogehalt und deine Steuerklasse, und sieh sofort, wie viel netto übrig bleibt.