IT & Software Gehälter 2026
11 Berufe · Durchschnittsgehalt ca. 5.100 € brutto
IT & Software auf einen Blick
Ø Gehalt (brutto)
5.100 €
Berufe
11
Top-Gehalt
9.000 €
Die IT-Branche bietet die höchsten Gehälter und den größten Fachkräftemangel. Softwareentwickler, Data Scientists und DevOps Engineers sind stark nachgefragt.
Gehalt berechnen — IT & Software
Gehaltsvergleich IT & Software 2026
| Beruf | Median brutto | Spanne | Netto (StKl 1) | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 5.800 € | 4.000 – 9.000 € | 3.557 € | 61.3% |
| IT-Projektmanager | 5.800 € | 4.200 – 8.500 € | 3.557 € | 61.3% |
| DevOps Engineer | 5.500 € | 4.000 – 8.000 € | 3.407 € | 61.9% |
| Produktmanager | 5.500 € | 3.800 – 8.500 € | 3.407 € | 61.9% |
| Softwareentwickler | 5.200 € | 3.500 – 8.500 € | 3.254 € | 62.6% |
| Wirtschaftsinformatiker | 5.000 € | 3.500 – 7.500 € | 3.151 € | 63.0% |
| UX-Designer | 4.500 € | 3.200 – 7.000 € | 2.889 € | 64.2% |
| Datenanalyst | 4.500 € | 3.200 – 6.500 € | 2.889 € | 64.2% |
| Systemadministrator | 4.200 € | 3.200 – 6.000 € | 2.729 € | 65.0% |
| Webentwickler | 4.200 € | 3.000 – 6.500 € | 2.729 € | 65.0% |
| Fachinformatiker | 3.800 € | 2.800 – 5.500 € | 2.512 € | 66.1% |
Gehaltsranking IT & Software
Gehälter in IT & Software: Was du wissen musst
Die Branche IT & Software bietet 2026 ein Durchschnittsgehalt von rund 5.100 € brutto pro Monat. Damit liegt sie deutlich über dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 4.300 € und gehört zu den besonders gut bezahlten Branchen.
Der bestbezahlte Beruf in dieser Branche ist Data Scientist mit einem Median von 5.800 € brutto. Fachinformatiker liegt mit 3.800 € am unteren Ende des Spektrums.
Nutze unseren Brutto-Netto-Rechner, um dein individuelles Nettogehalt zu berechnen. Wähle dein Bruttogehalt und deine Steuerklasse — und sieh sofort, wie viel netto übrig bleibt.